专业代码 | 专业名称 | 开放时间 | 结束时间 | 预计缺额数 | 备注 |
100400 | 公共卫生与预防医学 (01 卫生检验) | 4月8日 | 0:00-17:00 | 7 | 一志愿报考学科门类为10医学,英语(一)≥50分 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 4月8日 | 0:00-17:00 | 2 | 一志愿报考学科门类为10医学,英语(一)≥50分 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4月8日 | 0:00-17:00 | 6 | 一志愿报考学科门类为10医学,英语(一)≥50分 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 4月8日 | 0:00-17:00 | 4 | 一志愿报考学科门类为10医学,英语(一)≥50分 |
105300 | 公共卫生 | 4月8日 | 0:00-17:00 | 15 | 一志愿报考学科门类为10医学,英语(一)≥50分 |
注:最终发布时间和缺额数以教育部调剂系统中公布的为准